产品特点
性能优异
● 外壳圆形铝材质,散热性好,安装方便,占用体积小,采用双层缝合技术密封,密封性能好;
● 电容器具有极低内阻,保证了电容器在谐波环境下的更优性能;
● 发生瞬时过载或过压导致介质故障时电容能够自我恢复的能力;
安全可靠,多重防护
● 电容器元件由二层镀有金属层的聚丙烯薄膜卷绕而成,介质和电极具有较好的化学稳定性;
● 电容器内置放电电阻,在断电后一分钟端子之间的电压可降至50V以下;
● 电容器内设过压力隔离装置,一旦电容器出现故障内部产生的过压力降使隔离装置动作,从而自动切断电源。
安装要求
● 垂直安装,安装运行场所应无有害气体和蒸汽,应无导电性或爆炸性尘埃,且通风良好;
● 安装运行场所应无剧烈的机械振动;
● 电容器的电气连接需用软导线,各接触处要牢固可靠和接触良好,并定期检查;
● 每台电容器外壳应可靠接地,接地导线能承受电容器对壳击穿时的故障电流;
● 电容器投入运行时,必须抑制合闸时涌流的大小,应采用具有限流装置的电容器专用接触器或在电压过零时投入的无触点开关,也可以在电容器上串联接入限流电抗器,以避免电容器的早期损坏,涌流的大小应该限制在100倍额定电流以内。
产品型号
技术参数
项目 | 参数 |
使用条件 | 环境温度-25℃-+55℃;湿度≤95%;海拔≤2000米 |
额定电压 | 1000V以下,50/60HZ工频交流电压; |
额定容量 | 5-50kVar |
电容允差 | 0-10% |
耐压性能 | 极间2.15Un 10s,极壳3000VAC 10s |
损耗角正切值 | tg≤0.1%(工频额定电压,湿度20℃) |
最高允许电压 | 1.1Un |
最高允许电流 | 1.3In |
自放电特性 | 切除电网1分钟后,电容器端子间电压降到50V以下 |
冷却方式 | 自然冷却或强制风冷 |
工作频率 | Un+10%(8小时/24小时);Un+30%(连续1分钟) |
设计寿命 | 100,000小时 |
安全性 | 干式技术,过压力保护装置,自愈合技术,过电流保护器,内置放电电阻 |
符合标准 | GB12747-2004,IEC831-1,IEC831-2 |
产品尺寸
产品选型
MKPS 400VAC,50HZ系列,三相自愈式并联电容器,三角形接线 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.4-5-3 | 76×180 | 5 | 100 | 7.22 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.4-10-3 | 86×240 | 10 | 200 | 14.44 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.4-15-3 | 96×240 | 15 | 300 | 21.65 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.4-20-3 | 116×240 | 20 | 400 | 28.87 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.4-25-3 | 116×240 | 25 | 500 | 36.09 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.4-30-3 | 116×290 | 30 | 600 | 43.31 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.4-40-3 | 136×290 | 40 | 800 | 57.74 | M8×17 | M16×25 |
MKPS 450VAC/480VAC,50HZ系列,三相自愈式并联电容器,三角形接线 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.45-5-3 | 76×180 | 5 | 79 | 6.42 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-10-3 | 86×180 | 10 | 157 | 12.93 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-15-3 | 86×240 | 15 | 236 | 19.25 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-20-3 | 96×240 | 20 | 314 | 25.67 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.45-25-3 | 116×240 | 25 | 393 | 32.08 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.45-30-3 | 116×240 | 30 | 472 | 38.49 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.45-40-3 | 116×290 | 40 | 629 | 51.32 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 525VAC,50HZ系列,三相自愈式并联电容器,三角形接线 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.525-5-3 | 76×180 | 5 | 58 | 5.5 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-10-3 | 86×180 | 10 | 115 | 11 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-15-3 | 86×240 | 15 | 173 | 16.5 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-20-3 | 96×240 | 20 | 231 | 22 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.525-25-3 | 116×240 | 25 | 289 | 27.5 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.525-30-3 | 116×290 | 30 | 346 | 33 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.525-40-3 | 136×290 | 40 | 462 | 44 | M8×17 | M16×25 |
MKPS 250VAC,50HZ系列,单相三合一自愈式并联电容器,星形接线 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.25-5-3y0 | 86×180 | 5 | 255 | 6.67 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-10-3y0 | 106×240 | 10 | 509 | 13.34 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-15-3y0 | 116×240 | 15 | 764 | 20 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-20-3y0 | 116×240 | 20 | 1019 | 26.67 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-25-3y0 | 116×290 | 25 | 1273 | 33.34 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-30-3y0 | 116×290 | 30 | 1528 | 40 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 280VAC,50HZ系列,单相三合一自愈式并联电容器,星形接线 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.28-5-3y0 | 86×180 | 5 | 203 | 6 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-10-3y0 | 106×240 | 10 | 406 | 12 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-15-3y0 | 116×240 | 15 | 609 | 18 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-20-3y0 | 116×240 | 20 | 812 | 24 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-25-3y0 | 116×290 | 25 | 1015 | 30 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-30-3y0 | 116×290 | 30 | 1218 | 36 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 250VAC,50HZ系列,单相自愈式并联电容器 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.25-5-1 | 76×180 | 5 | 251 | 20 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-10-1 | 86×240 | 10 | 502 | 40 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-15-1 | 96×240 | 15 | 754 | 60 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.25-20-1 | 116×240 | 20 | 1005 | 80 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-25-1 | 116×290 | 25 | 1256 | 100 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.25-30-1 | 136×290 | 30 | 1507 | 120 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 280VAC,50HZ系列,单相自愈式并联电容器 |
规格型号 | 外形尺寸ΦD*H(mm) | 容量(kVar) | 容值(μF) | 总电流(A) | 引出端 | 安装螺栓 |
MKPS 0.28-5-1 | 76×180 | 5 | 251 | 20 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-10-1 | 86×240 | 10 | 502 | 40 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-15-1 | 96×240 | 15 | 754 | 60 | M6×17 | M12×16 |
MKPS 0.28-20-1 | 116×240 | 20 | 1005 | 80 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-25-1 | 116×290 | 25 | 1256 | 100 | M6×17 | M16×25 |
MKPS 0.28-30-1 | 136×290 | 30 | 1507 | 120 | M6×17 | M16×25 |